ELO
1533
Partidos
8
Win rate
62.5%
Sets ±
7–3
Últimos partidos
| Torneo | Ronda | Pareja | Rival | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey De Cancha · Agambobe · 2026-06-09 | Ronda 1 | D. Gamboa / A. Gamboa | A. Azcarate / J. Ospina | 1-6 | Ganado |
| Amistoso | — | A. Gamboa / D. Hurtado | A. Azcarate / C. Toro | 6-2 6-2 6-4 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 3 | F. Lopez / A. Gamboa | G. Montoya Grisales / A. Azcarate | 6-0 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 2 | F. Lopez / A. Gamboa | R. Galan / J. Londoño | 3-6 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 1 | F. Lopez / A. Gamboa | C. Toro / D. Hurtado | 0-6 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 3 | N. Rueda / A. Gamboa | D. Hurtado / C. Toro | 7-5 | Perdido |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 2 | N. Rueda / A. Gamboa | D. Gamboa / A. Zuleta | 6-1 | Perdido |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 1 | N. Rueda / A. Gamboa | D. Hurtado / C. Toro | 4-6 | Perdido |
Compañeros frecuentes
- Nelson Rueda 3 partidos
- Fabio Lopez 3 partidos
- David Gamboa 1 partido
- David Hurtado 1 partido