ELO
1460
Partidos
11
Win rate
36.4%
Sets ±
6–7
Últimos partidos
| Torneo | Ronda | Pareja | Rival | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 3 | A. Zuleta / D. Hurtado | D. Rosero Giraldo / ? | 6-1 | Perdido |
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 2 | A. Zuleta / D. Hurtado | F. Lopez / C. Toro | 4-6 | Ganado |
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 1 | A. Zuleta / D. Hurtado | D. Rosero Giraldo / ? | 6-2 | Perdido |
| Rey De Cancha · Agambobe · 2026-06-09 | Ronda 1 | C. Toro / D. Hurtado | J. Antonio Muñoz / D. Rosero Giraldo | 6-1 | Perdido |
| Amistoso | — | A. Gamboa / D. Hurtado | A. Azcarate / C. Toro | 6-2 6-2 6-4 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 3 | C. Toro / D. Hurtado | R. Galan / J. Londoño | 6-4 | Perdido |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 2 | C. Toro / D. Hurtado | G. Montoya Grisales / A. Azcarate | 6-4 | Perdido |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 1 | C. Toro / D. Hurtado | F. Lopez / A. Gamboa | 0-6 | Perdido |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 3 | D. Hurtado / C. Toro | N. Rueda / A. Gamboa | 7-5 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 2 | D. Hurtado / C. Toro | F. Lopez / J. Londoño | 6-0 | Perdido |
Compañeros frecuentes
- Carlos Toro 7 partidos
- Alvaro José Zuleta 3 partidos
- Alejandro Gamboa 1 partido