ELO
1544
Partidos
9
Win rate
66.7%
Sets ±
6–3
Últimos partidos
| Torneo | Ronda | Pareja | Rival | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 3 | F. Lopez / C. Toro | A. Azcarate / F. Marin | 7-6 | Perdido |
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 2 | F. Lopez / C. Toro | A. Zuleta / D. Hurtado | 4-6 | Perdido |
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 1 | F. Lopez / C. Toro | A. Azcarate / F. Marin | 2-6 | Perdido |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 3 | F. Lopez / A. Gamboa | G. Montoya Grisales / A. Azcarate | 6-0 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 2 | F. Lopez / A. Gamboa | R. Galan / J. Londoño | 3-6 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 1 | F. Lopez / A. Gamboa | C. Toro / D. Hurtado | 0-6 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 3 | F. Lopez / J. Londoño | D. Gamboa / A. Zuleta | 6-4 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 2 | F. Lopez / J. Londoño | D. Hurtado / C. Toro | 6-0 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 1 | F. Lopez / J. Londoño | D. Gamboa / A. Zuleta | 6-1 | Ganado |
Compañeros frecuentes
- Jairo Londoño 3 partidos
- Alejandro Gamboa 3 partidos
- Carlos Toro 3 partidos