ELO
1559
Partidos
6
Win rate
83.3%
Sets ±
5–1
Últimos partidos
| Torneo | Ronda | Pareja | Rival | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 3 | R. Galan / J. Londoño | C. Toro / D. Hurtado | 6-4 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 2 | R. Galan / J. Londoño | F. Lopez / A. Gamboa | 3-6 | Perdido |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 1 | R. Galan / J. Londoño | G. Montoya Grisales / A. Azcarate | 6-4 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 3 | F. Lopez / J. Londoño | D. Gamboa / A. Zuleta | 6-4 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 2 | F. Lopez / J. Londoño | D. Hurtado / C. Toro | 6-0 | Ganado |
| Rey De Cancha - May29 | Ronda 1 | F. Lopez / J. Londoño | D. Gamboa / A. Zuleta | 6-1 | Ganado |
Compañeros frecuentes
- Fabio Lopez 3 partidos
- Rodrigo Galan 3 partidos