ELO
1475
Partidos
8
Win rate
37.5%
Sets ±
3–7
Últimos partidos
| Torneo | Ronda | Pareja | Rival | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 3 | A. Azcarate / F. Marin | F. Lopez / C. Toro | 7-6 | Ganado |
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 2 | A. Azcarate / F. Marin | D. Rosero Giraldo / ? | 5-7 | Perdido |
| Rey De Cancha Jun05 | Ronda 1 | A. Azcarate / F. Marin | F. Lopez / C. Toro | 2-6 | Ganado |
| Rey De Cancha · Agambobe · 2026-06-09 | Ronda 1 | A. Azcarate / J. Ospina | D. Gamboa / A. Gamboa | 1-6 | Perdido |
| Amistoso | — | A. Azcarate / C. Toro | A. Gamboa / D. Hurtado | 6-2 6-2 6-4 | Perdido |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 3 | G. Montoya Grisales / A. Azcarate | F. Lopez / A. Gamboa | 6-0 | Perdido |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 2 | G. Montoya Grisales / A. Azcarate | C. Toro / D. Hurtado | 6-4 | Ganado |
| Rey De Cancha 01Jun | Ronda 1 | G. Montoya Grisales / A. Azcarate | R. Galan / J. Londoño | 6-4 | Perdido |
Compañeros frecuentes
- Giovanni Montoya Grisales 3 partidos
- Felipe Marin 3 partidos
- Jorge Ospina 1 partido
- Carlos Toro 1 partido