Ranking · Smash Padel & Voley
Todos los jugadores del club ordenados por ELO y win rate.
Con al menos 1 partido jugado
J. Londoño
Punto de partida de todo jugador
Aún no jugaron partidos
-
ELO 1559PJ 6 PG 5 PP 1 Win 83.0% Sets 5/1 (+4) Games 33/19 (+14) Quinta
-
ELO 1556PJ 4 PG 4 PP 0 Win 100.0% Sets 4/0 (+4) Games 25/9 (+16) Quinta
-
3 @fabuchoELO 1544PJ 9 PG 6 PP 3 Win 67.0% Sets 6/3 (+3) Games 48/27 (+21) Open
-
ELO 1533PJ 8 PG 5 PP 3 Win 62.0% Sets 7/3 (+4) Games 52/31 (+21) Quinta
-
5 @felipeELO 1519PJ 3 PG 2 PP 1 Win 67.0% Sets 2/1 (+1) Games 18/15 (+3) Sexta
-
6 @juanchoELO 1514PJ 1 PG 1 PP 0 Win 100.0% Sets 1/0 (+1) Games 6/1 (+5) Sexta
-
7 @elrodriELO 1512PJ 3 PG 2 PP 1 Win 67.0% Sets 2/1 (+1) Games 15/14 (+1) Quinta
-
ELO 1500PJ 4 PG 2 PP 2 Win 50.0% Sets 2/2 Games 17/14 (+3) Quinta
-
9 @gioELO 1487PJ 3 PG 1 PP 2 Win 33.0% Sets 1/2 (-1) Games 10/16 (-6) Quinta
-
10 @jorgeospinaELO 1485PJ 1 PG 0 PP 1 Win 0.0% Sets 0/1 (-1) Games 1/6 (-5) Sexta
-
11ELO 1476PJ 6 PG 2 PP 4 Win 33.0% Sets 2/4 (-2) Games 20/29 (-9) Quinta
-
ELO 1475PJ 8 PG 3 PP 5 Win 38.0% Sets 3/7 (-4) Games 37/55 (-18) Quinta
-
13 @davinchoELO 1460PJ 11 PG 4 PP 7 Win 36.0% Sets 6/7 (-1) Games 49/63 (-14) Quinta
-
14 @teamrushELO 1453PJ 3 PG 0 PP 3 Win 0.0% Sets 0/3 (-3) Games 10/19 (-9) Quinta
-
15 @cmctELO 1385PJ 11 PG 2 PP 9 Win 18.0% Sets 2/11 (-9) Games 42/76 (-34) Quinta
| Jugador | ELO | Categoría |
|---|---|---|
| 1500 | Cuarta | |
| 1500 | Primera | |
| 1500 | Primera | |
| 1500 | Primera |
ELO
Todo jugador arranca en 1500. Al ganar, sube; al perder, baja. La magnitud del cambio depende de la diferencia de ELO con el rival: ganarle a un jugador mejor da más puntos que ganarle a uno peor.
Win rate
Porcentaje de partidos ganados sobre el total jugado. Sirve para desempatar jugadores con ELO similar. ≥ 50% en verde, < 50% en rojo.
Sets / Games
Sets ganados/perdidos y games ganados/perdidos acumulados. La diferencia (entre paréntesis) muestra qué tan dominante o ajustado fue el desempeño.
Categoría
Nivel competitivo declarado del jugador: Primera (más alto), Segunda, ..., Open, Mixta. No afecta el ranking pero ayuda a armar torneos balanceados.