Smash Padel & Voley
Ranking del club

Ranking · Smash Padel & Voley

Todos los jugadores del club, con el indicador que usa cada deporte.

Fútbol 11 Fútbol 5 Fútbol 7 Futsal Pádel Tenis Vóley Playa
Activos
15

Con al menos 1 partido jugado

Top ELO
1559

J. Londoño

Ranking general
# Jugador ELO PJ PG Win Sets Games
1 J. Londoño @jairolon 1559 6 5 83 5-1 33-19
2 A. Gamboa @agambobe 1556 12 8 67 10-4 67-39
3 F. Lopez @fabucho 1544 9 6 67 6-3 48-27
4 D. Rosero Giraldo @diegoferose 1544 7 5 71 5-2 30-18
5 F. Marin @felipe 1542 7 5 71 5-2 33-23
6 J. Antonio Muñoz @juancho 1514 1 1 100 1-0 6-1
7 R. Galan @elrodri 1512 3 2 67 2-1 15-14
8 D. Gamboa @davgamboa 1489 9 4 44 4-5 29-29
9 G. Montoya Grisales @gio 1487 3 1 33 1-2 10-16
10 J. Ospina @jorgeospina 1485 1 0 0 0-1 1-6
11 A. Zuleta @alvaroj 1476 6 2 33 2-4 20-29
12 A. Azcarate @king_azcarate 1475 8 3 38 3-7 37-55
13 N. Rueda @teamrush 1453 3 0 0 0-3 10-19
14 D. Hurtado @davincho 1449 16 6 38 8-10 61-78
15 C. Toro @cmct 1373 14 3 21 3-13 47-85
Cómo se calcula el ranking de Pádel

ELO

Todo jugador arranca en 1500. Al ganar sube y al perder baja, y la magnitud depende de la diferencia con el rival: ganarle a alguien mejor da más puntos que ganarle a alguien peor.

Win rate

Porcentaje de partidos ganados sobre el total jugado. Sirve para desempatar a jugadores con ELO parecido.

Sets / Games

Sets y games ganados y perdidos. Muestran si el desempeño fue dominante o ajustado.

Categoría

Nivel competitivo declarado del jugador. No afecta el ranking, pero ayuda a armar torneos parejos.

Torneos Cómo se puntúa
PrivacidadTérminos Instagram